Informace o počtu a sídle hlasovacích okrsků v MČ Praha 8

Informace o počtu a sídle hlasovacích okrsků v MČ Praha 8 a telefonním spojení do hlasovacích místností pro místní referendum dne 12. dubna 2014.

Číslo okr. Sídlo hlasovacího okrsku  (počet hlasovacích okrsků celkem: 108)
Telefonní číslo
8001 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy 722 362 005
8002 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy 722 362 006
8003 Karlín, Karlínské nám. 7/316, Dům dětí a mládeže  hl. m. Prahy 722 362 007
8004 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE 722 362 008
8005 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ 722 362 009
8006 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE 722 362 010
8007 Karlín, Sokolovská 83/49, MFF UK 722 362 011
8008 Karlín, Kollárova 5/271, Karlínská OA a VOŠE 722 362 012
8009 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ 722 362 013
8010 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ 722 362 014
8011 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ 722 362 015
8012 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ 722 362 016
8013 Karlín, Lyčkovo nám. 6/460, ZŠ 722 362 017
8014 Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova) 722 362 018
8015 Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova) 722 362 019
8016 Karlín, Za Invalidovnou 3/579, ZŠ Petra Strozziho (dříve název ZŠ Molákova) 722 362 020
8017 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 722 362 021
8018 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 722 362 022
8019 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 722 362 023
8020 Libeň, Heydukova 5/359, ZŠ Palmovka 722 362 024
8021 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala 722 362 025
8022 Libeň, U Libeňského zámku 1/3, Gymnázium 722 362 026
8023 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala 722 362 027
8024 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala 722 362 028
8025 Libeň, Zenklova 52/26, ZŠ Bohumila Hrabala 722 362 029
8026 Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s. 722 362 030
8027 Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s. 722 362 031
8028 Libeň, Lindnerova 3/517, PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s. 722 362 032
8029 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě) 722 362 033
8030 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě) 722 362 034
8031 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě) 722 362 035
8032 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě) 722 362 036
8033 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě) 722 362 037
8034 Libeň, Krejčího 1/350, ZŠ Bohumila Hrabala (dříve název ZŠ Na Korábě) 722 362 038
8035 Libeň, Zenklova 217/1327, restaurace Na Vlachovce
(POZOR – při minulých volbách Nad Rokoskou 7/111, PB VOŠ a SŠ)

722 362 039
8036 Libeň, Zenklova 217/1327, restaurace Na Vlachovce
(POZOR – při minulých volbách Nad Rokoskou 7/111, PB VOŠ a SŠ)
722 362 040
8037 Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola  722 362 041
8038 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ 722 362 042
8039 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ 722 362 043
8040 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance 722 362 044
8041 Libeň, Pod Vodárenskou věží 1/1999, Fyzikální ústav AV ČR 722 362 045
8042 Libeň, Bedřichovská 1/1960, ZŠ Na Slovance 722 362 046
8043 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ  722 362 047
8044 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ  722 362 048
8045 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 722 362 049
8046 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 722 362 050
8047 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 722 362 051
8048 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 722 362 052
8049 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 722 362 053
8050 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 722 362 054
8051 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 722 362 055
8052 Kobylisy, Chabařovická 4/1125, OU a PŠ 722 362 056
8053 Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT 722 362 057
8054 Střížkov, Ďáblická 2/553, AUTOAVANT 722 362 058
8055 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ  722 362 059
8056 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ 722 362 060
8057 Kobylisy, Kubíkova 11/1698, Domov pro seniory Ďáblice 722 362 061
8058 Kobylisy, Žernosecká 3/1597, ZŠ 722 362 062
8059 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ  722 362 063
8060 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ  722 362 064
8061 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ  722 362 065
8062 Kobylisy, Burešova 14/1130, ZŠ 722 362 066
8063 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ 722 362 067
8064 Kobylisy, Chaberská 57/1014, ÚFE AV ČR, v. v. i. 722 362 068
8065 Kobylisy, U Školské zahrady 4/1030, ZŠ 722 362 069
8066 Kobylisy, Klapkova 25/156, Základní umělecká škola  722 362 070
8067 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ 722 362 071
8068 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ 722 362 072
8069 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ 722 362 073
8070 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ 722 362 074
8071 Troja, Na Šutce 28/440, ZŠ 722 362 075
8072 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ 722 362 076
8073 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ
(POZOR – při minulých volbách Přemyšlenská 15/1102, DDM)
722 362 077
8074 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ 722 362 078
8075 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ 722 362 079
8076 Kobylisy, Mirovická 19/1027, Domov pro seniory Kobylisy 722 362 080
8077 Kobylisy, Hovorčovická 11/1281, ZŠ 722 362 081
8078 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ 722 362 082
8079 Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory „Slunečnice“ 722 362 083
8080 Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory „Slunečnice“ 722 362 084
8081 Bohnice, Na Hranicích 18/674, Domov pro seniory „Slunečnice“ 722 362 085
8082 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní 722 362 086
8083 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní 722 362 087
8084 Bohnice, Hlivická 1/400, Gymnázium Ústavní 722 362 088
8085 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ 722 362 089
8086 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ 722 362 090
8087 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ 722 362 091
8088 Čimice, Libčická  8/399, ZŠ 722 362 092
8089 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní 722 362 093
8090 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní 722 362 094
8091 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ 722 362 095
8092 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ 722 362 096
8093 Troja, Glowackého 6/555, ZŠ 722 362 097
8094 Bohnice, Na Bendovce 20/186, ZŠ 722 362 098
8095 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ 722 362 099
8096 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ 722 362 100
8097 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ 722 362 101
8098 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ 722 362 102
8099 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ 722 362 103
8100 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ 722 362 104
8101 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ 722 362 175
8102 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní 722 362 176
8103 Bohnice, Hlivická 1/400, ZŠ Ústavní 722 362 177
8104 Troja, Svídnická 1/506, VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
(POZOR – při minulých volbách Svídnická 599, ZŠ Mazurská)
722 362 178
8105 Troja, Svídnická 1/506, VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
(POZOR – při minulých volbách Svídnická 599, ZŠ Mazurská)
722 362 179
8106 Troja, Svídnická 1/506, VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
(POZOR – při minulých volbách Svídnická 599, ZŠ Mazurská)
722 362 180
8107 Troja, Svídnická 1/506, VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
(POZOR – při minulých volbách Svídnická 599, ZŠ Mazurská)
722 362 181
8108 Bohnice, Dolákova 1/555, ZŠ 722 362 182

Další informace k místnímu referendu konanému 12. dubna 2014.